| Nome del prodotto | Numero di modello | Ignifugo | Importo di riempimento | Classe di fuoco applicabile | Intervallo di temperatura | Pressione di prova |
| Estintore portatile a polvere secca | MFZ/ABC1 | Agente estinguente a polvere secca | 1Kg | 1A,21B,C,E | -20℃~55℃ | 2,1 MPa |
| MFZ/ABC2 | 2Kg | 1A,21B,C,E | ||||
| MFZ/ABC3 | 3Kg | 2A,34B,C,E | ||||
| MFZ/ABC4 | 4Kg | 2A,55B,C,E | ||||
| MFZ/ABC5 | 5Kg | 3A,89B,C,E | ||||
| MFZ/ABC6 | 6Kg | 3A,89B,C,E | ||||
| MFZ/ABC8 | 8Kg | 4A,144B,C,E |
| Nome del prodotto | Numero di modello | Ignifugo | Importo di riempimento | Classe di fuoco applicabile | Intervallo di temperatura | Pressione di prova |
| Estintore portatile a base acqua | MSZ/2W | S-3-AB-E500 | 2L | 1A,55B,E | 0℃~55℃ | 2,1 MPa |
| MSZ/3W | 3L | 1A,55B,E | ||||
| MSZ/6W | 6L | 1A,55B,E | ||||
| MSZ/9W | 9L | 1A,55B,E |
| Nome del prodotto | Numero di modello | Ignifugo | Importo di riempimento | Classe di fuoco applicabile | Intervallo di temperatura | Pressione di prova |
| Estintori portatili ad anidride carbonica | MT/2 | Purezza dell'anidride carbonica≥99,5% | 2Kg | 21B,C,E | -10℃~55℃ | 2,5MPa |
| MT/3 | 3Kg | 21B,C,E | ||||
| MT/5 | 5Kg | 21B,C,E | ||||
| MT/7 | 7Kg | 21B,C,E |



Cerchiamo agenzia di zona per la vendita dei nostri prodotti.Se sei interessato contattaci.