| Dimensioni e capacità (libbre) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Valutazione U/L | 5B: C | 10B: C | 10B: C | 10B: C |
| Materiale della valvola | Alluminio 6061 | |||
| Diametro del cilindro (mm) | 133 | 175 | 175 | 203 |
| Profondità del cilindro (mm) | 370 | 430 | 600 | 600 |
| Volume del cilindro (ml) | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.5 |
| Peso del cilindro (kg) | 3.1 | 6.0 | 7.8 | 10.5 |
| Tempo di scarica (secondo) | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Portata di scarico (m) | 1,83 - 3,65 | |||
| Pressione di esercizio (Bar) | 310 | |||
| Temperatura di lavoro (ºC) | -30° - 60° | |||
| Applicazione | Ugello | Tubo e ugello | ||
| Staffa standard | Parete | |||

Cerchiamo agenzia di zona per la vendita dei nostri prodotti.Se sei interessato contattaci.