1. Elenco taglie
| NOME/TIPO | PESO(kg) | TEMPO VALIDO PER SPRUZZARE(i) | DISTANZA VALIDA PER SPRUZZARE | PRESSIONE DI GUIDA N (Mpa) | TEMPURATURA DI UTILIZZO °c | QUALITÀ ISOLANTE | LIVELLO AL FUOCO |
| MFZ/ABC1 | 1±5% | ≥8 | ≥3,0 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 1A21B |
| MFZ/ABC2 | 2±3% | ≥8 | ≥3,0 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 1A21B |
| MFZ/ABC3 | 3±3% | ≥13 | ≥3,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 2A34B |
| MFZ/ABC4 | 4±2% | ≥13 | ≥3,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 2A55B |
| MFZ/ABC5 | 5±2% | ≥13 | ≥3,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 3A89B |
| MFZ/ABC8 | 8±2% | ≥15 | ≥4,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 4A144B |


Cerchiamo agenzia di zona per la vendita dei nostri prodotti.Se sei interessato contattaci.